| Недвижимость | Район | Стоимость выкупа 2025 - 2026 |
|---|---|---|
| 1-комнатная, 34,7 м², 1 этаж | микрорайон 17а, 26, 17а м-н, Ангарск | 2 990 000 ₽ |
| 3-комнатная, 49,4 м², 3 этаж | 11-й микрорайон, 3, 11-й м-н, Ангарск | 5 000 000 ₽ |
| 1-комнатная, 38,7 м², 7 этаж | 11-й микрорайон, 11, 11-й м-н, Ангарск | 4 000 000 ₽ |
| 2-комнатная, 45,2 м², 1 этаж | 10-й микрорайон, 98, 10-й м-н, Ангарск | 3 150 000 ₽ |
| 2-комнатная, 56,9 м², 4 этаж | 29-й микрорайон, 34, 29-й м-н, Ангарск | 5 800 000 ₽ |
| 3-комнатная, 55 м², 4 этаж | 6-й микрорайон, 6, 6-й м-н, Ангарск | 4 200 000 ₽ |
| Участок, | СНТ Мичуринец, 3, 128 квартал, Ангарск | 1 400 000 ₽ |
| 1-комнатная, 32,9 м², 4 этаж | 33-й микрорайон, 10, 33-й м-н, Ангарск | 3 500 000 ₽ |
| 1-комнатная, 34,7 м², 1 этаж | микрорайон 17а, 26, 17а м-н, Ангарск | 2 990 000 ₽ |
| 2-комнатная, 52,7 м², 9 этаж | 8-й микрорайон, 30, 8-й м-н, Ангарск | 3 850 000 ₽ |
| 3-комнатная, 56,8 м², 1 этаж | микрорайон 17а, 23, 17а м-н, Ангарск | 4 700 000 ₽ |
| 2-комнатная, 51,5 м², 4 этаж | микрорайон 6а, 1, 6а м-н, Ангарск | 4 550 000 ₽ |
| Участок, | СНТ Хуторок, 42, СНТ Хуторок, Ангарск | 1 850 000 ₽ |
| 1-комнатная, 36,2 м², 8 этаж | 31-й микрорайон, 1, 31-й м-н, Ангарск | 3 700 000 ₽ |
| Участок, | Жилой комплекс днп, 108, ДНП Жилой комплекс, Усолье-Сибирское | 3 000 000 ₽ |
Преимущества и недостатки участия в программе
Участие в программе социальных выплат для покупки жилья в Ангарске имеет свои плюсы и минусы.
Преимущества:
- Возможность приобрести жилье с существенной финансовой поддержкой.
- Участие в программе может быть единственной возможностью для многих граждан купить собственное жилье.
- Программа стимулирует развитие рынка недвижимости в регионе.
Недостатки:
- Ограниченный выбор квартир, соответствующих условиям программы.
- Длительный процесс оформления выплаты и покупки жилья.
- Необходимость соответствия строгим критериям для участия в программе.
Принимая решение об участии в программе, стоит взвесить все преимущества и недостатки, учитывая свои потребности и возможности.